♦ Прайс-Лист на бухгалтерские услуги
Приложение №1 к Договору
на оказание услуг
Базовые тарифы на оказываемые услуги
Объем деятельности организации | Перечень услуг | Тип обслуживания | Стоимость услуг в месяц (руб.) |
1.1. Организации с «нулевым» балансом | Составление и сдача кв. и год. отчетов | Ежеквартальная форма | 1000 |
1.2. Организации с небольшим объемом операций (до 5 входящих платежных поручений) | Составление и сдача кв. и год. отчетов Полный комплекс бухг. услуг | Регулярная форма | 5000 |
1.3. Стабильно работающие организации ( 5-10 входящих платежных поручений) | Составление и сдача кв. и год. отчетов Полный комплекс бухг. услуг | Регулярная форма | 10080 |
1.4. Стабильно работающие организации (10- 15 входящих платежных поручений) | Составление и сдача кв. и год. отчетов Полный комплекс бухг. услуг | Регулярная форма | 17640 |
1.5. Стабильно работающие организации (15- 20 входящих платежных поручений) | Составление и сдача кв. и год. отчетов Полный комплекс бухг. услуг | Регулярная форма | 23310 |
1.6. Стабильно работающие организации (Более 20 входящих платежных поручений) | Составление и сдача кв. и год. отчетов Полный комплекс бухг. услуг | Регулярная форма | От 23310 |
1.7. Представи-тельства иностранных организаций без ведения коммерческой деятельности. | Составление и сдача кв. и год. отчетов Полный комплекс бухг. услуг | Регулярная форма | От 3600 |
Тарифы на дополнительные услуги
Виды услуг | Стоимость (руб.) |
2.1. Проведение сверок с налоговыми органами и фондами с использованием электронной системы | по договоренности |
2.2. Помощь и консультирование в подготовке документов для предоставления в налоговый орган для проведения сверки по налогам и сборам | по договоренности, но не менее 50% от стоимости месячного обслуживания |
2.3. Помощь и консультирование в подготовке документов для проведения проверок по требованию налоговых и других государственных органов | по договоренности, но не менее 50% от стоимости месячного обслуживания |
2.4. Помощь клиенту в формировании платежных поручений в системе банк-клиент | по договоренности |
2.5. Восстановление данных бухгалтерского и налогового учета | по договоренности |
2.6. Подготовка документов для подтверждения нулевой ставки НДС | по договоренности, но не менее 50% от стоимости месячного обслуживания |
2.7. Подготовка документов для возмещения из бюджета НДС и налога на прибыль | по договоренности, но не менее 50% от стоимости месячного обслуживания |
2.8. Подготовка документов для возмещения расходов Фонда социального страхования | по договоренности, но не менее 50% от стоимости месячного обслуживания |
2.9. Поездка в налоговые органы и фонды для сдачи/прием документов | от 300руб. |
Примечания:
Базовые тарифы в отдельных случаях применяются с использованием понижающих и повышающих коэффициентов и могут составлять:
- 10% при введении всей первичной документации клиентами в интернет-версии программы 1С Предприятие;
-5% при сдачи отчетности с использованием средств электронной связи;
+5% при сдачи отчетности нарочным или почтовым отправлением;
+15% при наличии разных ставок НДС при реализации;
+20% при ведении хозяйственных операций с применением ККМ;
+10% при наличии обособленных подразделений;
+15% при наличии основных средств в лизинге;
+20% при ведении внешнеэкономической деятельности:
+20% при наличии товарной номенклатуры более 50 наименований;
+20% при численности сотрудников более 10 человек;
+20% при наличии ежемесячных авансовых отчетов.
- В случае превышения исходящих документов над входящими, основой для расчета базовых тарифов может применяться количество исходящих документов.
- В стоимость услуг не включены почтовые расходы.
- В стоимость услуг не включены первоначальные затраты при подключении клиента к электронным системам учета и передачи данных.
- Настоящие тарифы составлены для организаций, зарегистрированных в г. Москве, для других организаций тарифы устанавливаются дополнительным соглашением.
Заказчик Исполнитель
________________ ______________________
Более подробную информацию о стоимости наших услуг Вы можете получить у наших менеджеров, позвонив нам по телефону. Для всех наших клиентов действует гибкая система оплаты.